馆藏时报
上海政法学院图书馆2019年征订报纸目录(定) | ||
序号 | 代号 | 报 纸 名 称 |
1 | 1-1 | 人民日报 |
2 | 1-2 | 人民政协报(赠手机客户端) |
3 | 1-3 | 中国日报(英)*(含手机客户端) |
4 | 1-4 | 文摘报* |
5 | 1-7 | 中国妇女报* |
6 | 1-9 | 中国青年报 |
7 | 1-10 | 中国教育报*(含手机客户端) |
8 | 1-16 | 光明日报 |
9 | 1-19 | 新华每日电讯 |
10 | 1-20 | 健康报* |
11 | 1-22 | 中国自然资源报*(含手机客户端) |
12 | 1-26 | 解放军报 |
13 | 1-30 | 国际商报* |
14 | 1-31 | 经济参考报 |
15 | 1-37 | 中国县域经济报* |
16 | 1-38 | 参考消息 |
17 | 1-41 | 法制日报(含手机客户端) |
18 | 1-47 | 中国体育报* |
19 | 1-50 | 中国新闻出版广电报*(含手机客户端) |
20 | 1-51 | 健康时报* |
21 | 1-59 | 中国环境报* |
22 | 1-64 | 青年参考 |
23 | 1-68 | 经济日报 |
24 | 1-70 | 讽刺与幽默* |
25 | 1-71 | 人民公安报 |
26 | 1-76 | 中国经营报 |
27 | 1-79 | 中国贸易报 |
28 | 1-81 | 中国食品报* |
29 | 1-82 | 中国科学报* |
30 | 1-106 | 中国劳动保障报* |
31 | 1-107 | 中国消费者报* |
32 | 1-115 | 中国文化报*(含手机客户端) |
33 | 1-116 | 中国社会报* |
34 | 1-124 | 金融时报 |
35 | 1-132 | 中国计算机报(含手机客户端) |
36 | 1-135 | 中国信息报* |
37 | 1-147 | 人民公安报.交通安全周刊 |
38 | 1-153 | 中国财经报*(含手机客户端) |
39 | 1-154 | 检察日报*(含手机客户端) |
40 | 1-158 | 中国知识产权报* |
41 | 1-159 | 健康文摘报* |
42 | 1-163 | 法制文萃报* |
43 | 1-170 | 中国信息化周报 |
44 | 1-174 | 人民法院报* |
45 | 1-175 | 中国证券报 |
46 | 1-180 | 环球时报* |
47 | 1-184 | 中国经济导报* |
48 | 1-190 | 作家文摘*(含手机客户端) |
49 | 1-201 | 中华读书报* |
50 | 1-204 | 中国纪检监察报* |
51 | 1-209 | 中国改革报* |
52 | 1-212 | 中国保险报*(含中国保险报手机版) |
53 | 1-236 | 中国民族报* |
54 | 1-257 | 医药养生保健报*(含手机客户端) |
55 | 1-287 | 中国社会科学报* |
56 | 1-324 | 英语学习辅导版.大学版 |
57 | 1-366 | 民主与法制时报* |
58 | 81-175 | 中国证券报周末版 |
59 | 3-1 | 解放日报 |
60 | 3-3 | 文汇报 |
61 | 3-5 | 新民晚报 |
62 | 3-15 | 报刊文摘* |
63 | 3-21 | 第一财经日报* |
64 | 3-30 | 上海法治报 |
65 | 3-39 | 联合时报 |
66 | 3-62 | 社会科学报* |
67 | 3-70 | 旅游时报* |
68 | 3-77 | 上海东方体育日报* |
69 | 3-90 | 上海金融报 |
70 | 3-93 | 国际金融报* |
71 | 3-96 | 上海日报(英) |
72 | 3-6 | 青年报 |
73 | 93-46 | 新闻晨报 |
74 | 7-1 | 辽宁日报 |
75 | 13-1 | 黑龙江日报 |
76 | 21-1 | 山西日报 |
77 | 23-1 | 大众日报 |
78 | 27-1 | 新华日报 |
79 | 27-28 | 江苏法制报 |
80 | 27-59 | 扬子晚报 |
81 | 27-64 | 中国剪报* |
82 | 31-1 | 浙江日报 |
83 | 31-10 | 美术报 |
84 | 31-25 | 浙江法制报 |
85 | 33-1 | 福建日报 |
86 | 35-1 | 河南日报 |
87 | 41-145 | 人才就业社保信息报 |
88 | 43-1 | 江西日报 |
89 | 45-2 | 广州日报 |
90 | 45-6 | 羊城晚报 |
91 | 45-15 | 足球报* |
92 | 45-36 | 南方周末 |
93 | 45-113 | 深圳日报(英文) |
94 | 45-118 | 21世纪经济报道* |
95 | 51-1 | 陕西日报 |
96 | 51-50 | 西部法制报* |
97 | 57-2 | 新疆日报(汉) |
98 | 57-144 | 亚洲中心时报(汉)* |
99 | 61-1 | 四川日报 |
100 | 61-7 | 四川法制报* |
101 | 61-10 | 文摘周报* |
102 | 61-41 | 西南商报* |
103 | 61-138 | 金融投资报.财经周刊 |
104 | 63-1 | 云南日报 |
105 | 63-70 | 云南法制报* |
106 | 65-2 | 贵阳日报 |
107 | 65-12 | 法制生活报 |
108 | 77-19 | 电脑报 |
109 | 83-30 | 特区文摘报 |
110 | 82-806 | 商业周刊 |
111 | 41-25 | 体坛周报 |
112 | 1-218 | 中国经济时报 |
113 | 45-20 | 深圳特区报 |
114 | 1-258 | 现代教育报(含手机客户端) |
115 | 45-28 | 时代周报 |
116 | 45-35 | 羊城体育报 |
117 | 1-102 | 文艺报 |
118 | 3-22 | 文学报 |
119 | 46-67 | 南都周刊 |
120 | 3-113 | 语言文字周报(双语周刊) |
121 | 53-7 | 兰州日报 |
122 | 21-60 | 生活文摘报 |
123 | 43-61 | 新参考文摘 |
124 | 1-109 | 生命时报 |
125 | 1-18 | 中国商报 |
126 | 1-58 | 人民武警报 |
127 | 1-92 | 中国工商报(含手机客户端) |
128 | 1-119 | 中国禁毒报 |
129 | 1-150 | 中国税务报 |
130 | 1-176 | 环球时报.英文版 |
131 | 21-7 | 山西法制报 |
132 | 25-7 | 安徽法制报 |
133 | 35-558 | 经济新闻周刊 |
134 | 83-16 | 法制时报 |
135 | 1-61 | 健康咨询报 |
136 | 1-85 | 中国新闻 |
137 | 1-126 | 中国摄影报 |
138 | 1-128 | 中国企业报 |
139 | 1-146 | 中华工商时报 |
140 | 1-286 | 证券时报 |
141 | 3-13 | 语言文字报周报 |
142 | 25-38 | 益寿文摘报 |
- 下一篇: 馆藏期刊-外文
上一篇:下一篇: