田径项目
男子100m甲组(6人参加) | |||
名次 | 所属分工会 | 姓名 | 成绩 |
1 | 机关分工会 | 狄金龙 | 13“09 |
2 | 刑事司法纪检监察学院 | 吴何奇 | 14”86 |
3 | 刑事司法纪检监察学院 | 王哲 | 14“90 |
4 | 警务学院 | 翟一鸣 | 16”21 |
5 | 经济管理学院 | 范波文 | 16“78 |
田径竞赛项目、趣味类项目及集体项目参赛人(队)数小于等于6人(队)时,录取名次数为参赛人(队)数减1 | |||
男子100m乙组(2人参加) | |||
名次 | 所属分工会 | 姓名 | 成绩 |
1 | 图书馆+继续教育学院 | 董嘉伟 | 14”84 |
田径竞赛项目、趣味类项目及集体项目参赛人(队)数小于等于6人(队)时,录取名次数为参赛人(队)数减1 | |||
女子100m甲组(3人参加) | |||
名次 | 所属分工会 | 姓名 | 成绩 |
1 | 机关分工会 | 张力炫 | 17‘’72 |
2 | 经济管理学院 | 荣泽华 | 17″84 |
田径竞赛项目、趣味类项目及集体项目参赛人(队)数小于等于6人(队)时,录取名次数为参赛人(队)数减1 | |||
女子100m乙组(1人参加) | |||
名次 | 所属分工会 | 姓名 | 成绩 |
/ | 图书馆+继续教育学院 | 孙佩雯 | 18″43 |
该项目只有一人参赛,不设名次,只设参与鼓励奖 | |||
女子100m丙组(1人参加) | |||
名次 | 所属分工会 | 姓名 | 成绩 |
/ | 机关分工会 | 周欣 | 20″23 |
该项目只有一人参赛,不设名次,只设参与鼓励奖 | |||
男子1500m甲组(1人参加) | |||
名次 | 所属分工会 | 姓名 | 成绩 |
/ | 机关分工会 | 安博麒 | 8‘23″96 |
该项目只有一人参赛,不设名次,只设参与鼓励奖 | |||
男子1500m丙组(1人参加) | |||
名次 | 所属分工会 | 姓名 | 成绩 |
/ | 机关分工会 | 吴建军 | 8’24″89 |
该项目只有一人参赛,不设名次,只设参与鼓励奖 | |||
男子跳远甲组(2人参加) | |||
名次 | 所属分工会 | 姓名 | 成绩 |
1 | 机关分工会 | 叶尔江 | 4.21m |
田径竞赛项目、趣味类项目及集体项目参赛人(队)数小于等于6人(队)时,录取名次数为参赛人(队)数减1 | |||
男子跳远乙组(3人参加) | |||
名次 | 所属分工会 | 姓名 | 成绩 |
1 | 经济法学院 | 王洪全 | 4.01m |
2 | 图书馆+继续教育学院 | 李传可 | 3.94m |
田径竞赛项目、趣味类项目及集体项目参赛人(队)数小于等于6人(队)时,录取名次数为参赛人(队)数减1 | |||
女子跳远甲组(4人参加) | |||
名次 | 所属分工会 | 姓名 | 成绩 |
1 | 上海纪录片学院 | 赖洁珊 | 3.41m |
2 | 人工智能法学院 | 潘芳芳 | 3.29m |
3 | 机关分工会 | 张力炫 | 2.96m |
田径竞赛项目、趣味类项目及集体项目参赛人(队)数小于等于6人(队)时,录取名次数为参赛人(队)数减1 | |||
女子跳远乙组(3人参加) | |||
名次 | 所属分工会 | 姓名 | 成绩 |
1 | 刑事司法纪检监察学院 | 黄素心 | 3.20m |
2 | 政府管理学院 | 王佳颖 | 3.11m |
田径竞赛项目、趣味类项目及集体项目参赛人(队)数小于等于6人(队)时,录取名次数为参赛人(队)数减1 | |||
女子跳远丙组(2人参加) | |||
名次 | 所属分工会 | 姓名 | 成绩 |
1 | 机关分工会 | 周欣 | 2.93m |
田径竞赛项目、趣味类项目及集体项目参赛人(队)数小于等于6人(队)时,录取名次数为参赛人(队)数减1 | |||
男子铅球甲组(6人参加) | |||
名次 | 所属分工会 | 姓名 | 成绩 |
1 | 机关分工会 | 李邦旗 | 7.78m |
2 | 机关分工会 | 杨稼轩 | 7.31m |
3 | 机关分工会 | 李坤 | 6.75m |
4 | 机关分工会 | 田承龙 | 6.73m |
5 | 机关分工会 | 姚晟晔 | 5.84m |
田径竞赛项目、趣味类项目及集体项目参赛人(队)数小于等于6人(队)时,录取名次数为参赛人(队)数减1 | |||
男子铅球乙组(6人参加) | |||
名次 | 所属分工会 | 姓名 | 成绩 |
1 | 经济法学院 | 王洪全 | 7.61m |
2 | 经济管理学院 | 张健 | 7.11m |
3 | 图书馆+继续教育学院 | 吴文哲 | 6.71m |
4 | 机关分工会 | 欧阳波 | 5.96m |
5 | 机关分工会 | 陈成 | 5.85m |
田径竞赛项目、趣味类项目及集体项目参赛人(队)数小于等于6人(队)时,录取名次数为参赛人(队)数减1 | |||
男子铅球丙组(2人参加) | |||
名次 | 所属分工会 | 姓名 | 成绩 |
1 | 图书馆+继续教育学院 | 叶纬 | 6.38m |
田径竞赛项目、趣味类项目及集体项目参赛人(队)数小于等于6人(队)时,录取名次数为参赛人(队)数减1 | |||
女子铅球甲组 | |||
名次 | 所属分工会 | 姓名 | 成绩 |
1 | 机关分工会 | 阿依努尔 | 6.45m |
2 | 经济法学院 | 叶丽静 | 6.35m |
3 | 机关分工会 | 张力炫 | 4.9m |
4 | 机关分工会 | 丰雅怡 | 4.44m |
5 | 图书馆+继续教育学院 | 柴孜玉 | 4.09m |
6 | 机关分工会 | 樊婧仪 | 4m |
女子铅球乙组 | |||
名次 | 所属分工会 | 姓名 | 成绩 |
1 | 语言文化学院 | 张晓玲 | 6m |
2 | 机关分工会 | 陈盛 | 5.9m |
3 | 机关分工会 | 季文君 | 5.69m |
4 | 图书馆+继续教育学院 | 张海霞 | 4.85m |
5 | 图书馆+继续教育学院 | 胡明子 | 4.22m |
6 | 图书馆+继续教育学院 | 孙佩雯 | 4.12m |
女子铅球丙组 | |||
名次 | 所属分工会 | 姓名 | 成绩 |
1 | 机关分工会 | 王咏梅 | 5.83m |
2 | 机关分工会 | 吴晓媛 | 5.55m |
3 | 上合基地 | 王丽群 | 4.76m |
4 | 语言文化学院 | 陈冲 | 4.59m |
5 | 图书馆+继续教育学院 | 李月华 | 4.53m |
6 | 图书馆+继续教育学院 | 丁莺 | 3.71m |
集体项目
军事六项 | ||
名次 | 所属分工会 | 成绩 |
1 | 机关分工会(1队) | 29"31 |
2 | 机关分工会(4队) | 30"63 |
3 | 刑事司法纪检监察学院 | 31"28 |
4 | 机关分工会(2队) | 32"40 |
5 | 警务学院 | 32"53 |
6 | 法律学院 | 32"55 |
羽毛球双打 | ||
名次 | 所属分工会 | 参赛人员 |
1 | 机关分工会 | 王咏梅 |
2 | 法律学院 | 王卫明 |
3 | 经济法学院 | 王洪全 |
4 | 机关分工会 | 王晓峰 |
5 | 人工智能法学院 | 付大学 |
6 | 国际法学院 | 谢可训 |
30m运球接力 | ||
名次 | 所属分工会 | 成绩 |
1 | 机关分工会(1队) | 31″19 |
2 | 机关分工会(2队) | 35″21 |
3 | 刑事司法纪检监察学院 | 35″60 |
4 | 马克思主义学院 | 35″86 |
5 | 语言文化学院 | 37″41 |
6 | 经济管理学院 | 37″48 |
8x60m迎面接力 | |
名次 | 所属分工会 |
1 | 政府管理学院 |
2 | 马克思主义学院 |
3 | 上海纪录片学院 |
4 | 经济管理学院 |
5 | |
6 | 机关分工会(1队) |
掼蛋比赛 | ||
名次 | 所属分工会 | 参赛人员 |
1 | 政府管理学院 | 汪伟民 |
2 | 法律学院 | 徐杨 |
3 | 马克思主义学院 | 于智慧 |
4 | 警务学院 | 杜雪晶 |
5 | 机关分工会 | 潘高荣 |
6 | 人工智能法学院 | 印晓慧 |
拔河比赛 | |
名次 | 所属分工会 |
1 | 语言文化学院 |
2 | 刑事司法纪检监察学院 |
3 | 机关分工会 |
4 | 政府管理学院 |
5 | 经济管理学院 |
6 | 法律学院 |
趣味项目
1分钟男子定点投篮 | |||
名次 | 所属分工会 | 姓名 | 成绩(个) |
1 | 经济管理学院 | 郑立明 | 17 |
2 | 经济法学院 | 王洪全 | 12 |
3 | 语言文化学院 | 姚刚 | 11 |
4 | 机关分工会 | 刘军 | 10 |
4 | 机关分工会 | 储德峰 | 10 |
4 | 经济管理学院 | 张健 | 10 |
1分钟女子定点投篮 | |||
名次 | 所属分工会 | 姓名 | 成绩(个) |
1 | 经济法学院 | 袁从菱 | 14 |
1 | 人工智能法学院 | 印晓慧 | 14 |
3 | 政府管理学院 | 蔡畅 | 13 |
4 | 上合基地 | 李妮娜 | 12 |
4 | 图书馆+继续教育学院 | 张海霞 | 12 |
4 | 刑事司法纪检监察学院 | 黄素心 | 12 |
4 | 机关分工会 | 徐芳 | 12 |
4 | 马蔚然 | 12 | |
4 | 经济法学院 | 叶丽静 | 12 |
4 | 人工智能法学院 | 常小瑜 | 12 |
男子板球掷远 | |||
名次 | 所属分工会 | 姓名 | 成绩 |
1 | 经济管理学院 | 张健 | 56m |
2 | 机关分工会 | 叶尔江 | 54.5m |
3 | 经济法学院 | 王洪全 | 47.2m |
4 | 语言文化学院 | 魏洲阳 | 47m |
5 | 人工智能法学院 | 程吉星 | 44.2m |
6 | 机关分工会 | 李坤 | 43.2m |
女子板球掷远 | |||
名次 | 所属分工会 | 姓名 | 成绩 |
1 | 人工智能法学院 | 潘芳芳 | 33.1m |
2 | 机关分工会 | 阿依努尔 | 26.2m |
3 | 经济法学院 | 叶丽静 | 23m |
4 | 刑事司法纪检监察学院 | 黄素心 | 22m |
5 | 人工智能法学院 | 印晓慧 | 21.1m |
5 | 国际法学院 | 苏澈 | 21.1m |
男子板球砸桩 | |||
名次 | 所属分工会 | 姓名 | 成绩(个) |
1 | 机关分工会 | 杨稼轩 | 5 |
2 | 语言文化学院 | 姚刚 | 4 |
2 | 机关分工会 | 李洋 | 4 |
4 | 机关分工会 | 欧阳波 | 3 |
4 | 机关分工会 | 盛广伟 | 3 |
4 | 机关分工会 | 李坤 | 3 |
4 | 机关分工会 | 叶尔江 | 3 |
女子板球砸桩 | |||
名次 | 所属分工会 | 姓名 | 成绩(个) |
1 | 上海纪录片学院 | 赖洁珊 | 3 |
1 | 机关分工会 | 周欣 | 3 |
1 | 机关分工会 | 吴晓媛 | 3 |
1 | 机关分工会 | 姜晓洁 | 3 |
1 | 机关分工会 | 李语熙 | 3 |
1 | 图书馆+继续教育学院 | 张海霞 | 3 |
男子趣味射箭 | |||
名次 | 所属分工会 | 姓名 | 成绩(分) |
1 | 法律学院 | 王绍佳 | 16 |
2 | 图书馆+继续教育学院 | 李传可 | 12 |
3 | 语言文化学院 | 姚刚 | 11 |
4 | 法律学院 | 王罗超 | 8 |
4 | 机关分工会 | 王浩宇 | 8 |
6 | 机关分工会 | 王帅 | 7 |
6 | 上海纪录片学院 | 王腾飞 | 7 |
6 | 经济管理学院 | 张健 | 7 |
女子趣味射箭 | |||
名次 | 所属分工会 | 姓名 | 成绩(分) |
1 | 机关分工会 | 周欣 | 16 |
2 | 机关分工会 | 陈盛 | 7 |
3 | 上合基地 | 高婷 | 6 |
3 | 机关分工会 | 徐芳 | 6 |
5 | 机关分工会 | 许多 | 5 |
6 | 机关分工会 | 孙琳怡 | 3 |
6 | 政府管理学院 | 蔡畅 | 3 |
男子投壶 | |||
名次 | 所属分工会 | 姓名 | 成绩(分) |
1 | 上海纪录片学院 | 姚久扬 | 10 |
2 | 机关分工会 | 李洋 | 9 |
2 | 机关分工会 | 姚晟晔 | 9 |
2 | 经济管理学院 | 张健 | 9 |
5 | 法律学院 | 王绍佳 | 8 |
6 | 法律学院 | 王罗超 | 7 |
6 | 机关分工会 | 李邦旗 | 7 |
6 | 机关分工会 | 王腾飞 | 7 |
6 | 机关分工会 | 杨稼轩 | 7 |
6 | 图书馆+继续教育学院 | 李传可 | 7 |
女子投壶 | |||
名次 | 所属分工会 | 姓名 | 成绩 |
1 | 图书馆+继续教育学院 | 柴孜玉 | 9 |
2 | 经济法学院 | 叶丽静 | 8 |
3 | 机关分工会 | 沈江雨 | 7 |
3 | 语言文化学院 | 李碧如 | 7 |
5 | 政府管理学院 | 王晓燕 | 6 |
5 | 上海纪录片学院 | 余梦雅 | 6 |
5 | 机关分工会 | 樊婧仪 | 6 |
5 | 机关分工会 | 吴晓媛 | 6 |
5 | 机关分工会 | 郭晨丽 | 6 |
男子30米自行车慢骑 | |||
名次 | 所属分工会 | 姓名 | 成绩 |
1 | 机关分工会 | 王帅 | 2‘17″ |
2 | 机关分工会 | 李洋 | 1’58″ |
3 | 机关分工会 | 狄金龙 | 1‘52″ |
4 | 刑事司法纪检监察学院 | 徐兴涛 | 1’44″ |
5 | 法律学院 | 王绍佳 | 1‘42″ |
6 | 经济法学院 | 王洪全 | 1’21″ |
女子30米自行车慢骑 | |||
所属分工会 | 姓名 | 成绩 | |
1 | 机关分工会 | 谢颖杰 | 2‘5″ |
2 | 经济法学院 | 马蔚然 | 1’54″ |
3 | 政府管理学院 | 王佳颖 | 1‘53″ |
3 | 机关分工会 | 徐芳 | 1′53″ |
5 | 机关分工会 | 季文君 | 1‘42″ |
6 | 上海纪录片学院 | 邢文德 | 1’39″ |
男子1分钟跳绳 | |||
名次 | 所属分工会 | 姓名 | 成绩(个) |
1 | 机关分工会 | 杨稼轩 | 167 |
2 | 机关分工会 | 狄金龙 | 165 |
3 | 经济法学院 | 席章瑾 | 160 |
3 | 国际法学院 | 徐炜鑫 | 160 |
5 | 机关分工会 | 于腾云 | 144 |
6 | 机关分工会 | 李洋 | 132 |
女子1分钟跳绳 | |||
名次 | 所属分工会 | 姓名 | 成绩(个) |
1 | 人工智能法学院 | 潘芳芳 | 190 |
2 | 机关分工会 | 王瑶 | 185 |
3 | 机关分工会 | 张力炫 | 183 |
4 | 机关分工会 | 杨洁琼 | 179 |
5 | 图书馆+继续教育学院 | 孙佩雯 | 175 |
6 | 人工智能法学院 | 印晓慧 | 170 |
上海政法学院第二十届教工运动会团体奖项名次 | ||
二级分工会 | 总分 | 名次 |
机关分工会 | 51 | 第一名 |
政府管理学院 | 27 | 第二名 |
刑事司法纪检监察学院 | 26 | 第三名 |
经济管理学院 | 26 | 第三名 |
