| 序号 | 姓名 | 性别 | 分工会 |
| 1 | 徐杨 | 女 | 法律学院 |
| 2 | 周正义 | 男 | 法律学院 |
| 3 | 彭佩玲 | 女 | 法律学院 |
| 4 | 胡绩成 | 男 | 法律学院 |
| 5 | 文立月 | 男 | 法律学院 |
| 6 | 卢学英 | 女 | 法律学院 |
| 7 | 余维民 | 男 | 法律学院 |
| 8 | 肖光辉 | 男 | 法律学院 |
| 9 | 汤玉枢 | 男 | 经济法学院 |
| 10 | 钱小萍 | 女 | 经济法学院 |
| 11 | 何艳梅 | 女 | 经济法学院 |
| 12 | 剧宇宏 | 女 | 经济法学院 |
| 13 | 王守芬 | 女 | 国际法学院 |
| 14 | 盛红生 | 男 | 国际法学院 |
| 15 | 王丽华 | 女 | 国际法学院 |
| 16 | 张亚楠 | 女 | 国际法学院 |
| 17 | 顾慧慧 | 女 | 人工智能法学院 |
| 18 | 吴英 | 女 | 人工智能法学院 |
| 19 | 吴江海 | 男 | 人工智能法学院 |
| 20 | 岳平 | 女 | 刑事司法学院 |
| 21 | 荆德亭 | 男 | 刑事司法学院 |
| 22 | 朱沅沅 | 女 | 刑事司法学院 |
| 23 | 王志亮 | 男 | 警务学院 |
| 24 | 吴玥 | 女 | 经济管理学院 |
| 25 | 孙颖 | 女 | 经济管理学院 |
| 26 | 王龙 | 男 | 经济管理学院 |
| 27 | 冯涛 | 男 | 经济管理学院 |
| 28 | 邓可 | 男 | 经济管理学院 |
| 29 | 宋源 | 女 | 经济管理学院 |
| 30 | 吴向阳 | 男 | 经济管理学院 |
| 31 | 康晓光 | 女 | 经济管理学院 |
| 32 | 黄慧 | 女 | 经济管理学院 |
| 33 | 周占军 | 男 | 经济管理学院 |
| 34 | 郑立明 | 男 | 经济管理学院 |
| 35 | 姜玉卿 | 女 | 经济管理学院 |
| 36 | 邹淼 | 女 | 经济管理学院 |
| 37 | 罗小娟 | 女 | 政府管理学院 |
| 38 | 李纬明 | 男 | 政府管理学院 |
| 39 | 张可创 | 男 | 政府管理学院 |
| 40 | 杨柳 | 女 | 政府管理学院 |
| 41 | 宋佳 | 女 | 政府管理学院 |
| 42 | 周松青 | 男 | 政府管理学院 |
| 43 | 梁莹 | 女 | 马克思主义学院 |
| 44 | 蒋翠婷 | 女 | 马克思主义学院 |
| 45 | 刘旭光 | 男 | 马克思主义学院 |
| 46 | 徐俊峰 | 男 | 马克思主义学院 |
| 47 | 尹春晨 | 男 | 语言文化学院 |
| 48 | 韩静 | 女 | 语言文化学院 |
| 49 | 郭野 | 女 | 语言文化学院 |
| 50 | 陈冲 | 女 | 语言文化学院 |
| 51 | 于薇薇 | 女 | 语言文化学院 |
| 52 | 陈拥宪 | 男 | 语言文化学院 |
| 53 | 胡道华 | 男 | 语言文化学院 |
| 54 | 谈青 | 男 | 语言文化学院 |
| 55 | 杨军红 | 女 | 语言文化学院 |
| 56 | 常立霓 | 女 | 语言文化学院 |
| 57 | 刘亮 | 男 | 语言文化学院 |
| 58 | 赵微 | 女 | 上海纪录片学院 |
| 59 | 吴嘉玲 | 女 | 体育部 |
| 60 | 胡俊 | 男 | 体育部 |
| 61 | 许忠根 | 男 | 体育部 |
| 62 | 范威 | 男 | 体育部 |
| 63 | 费杰 | 男 | 体育部 |
| 64 | 岳明 | 男 | 体育部 |
| 65 | 宋剑英 | 男 | 体育部 |
| 66 | 张捷 | 男 | 机关一 |
| 67 | 丁明强 | 男 | 机关一 |
| 68 | 毕秀水 | 男 | 机关一 |
| 69 | 吴婉 | 女 | 机关一 |
| 70 | 陆满娟 | 女 | 机关一 |
| 71 | 舒辉 | 男 | 机关一 |
| 72 | 闻建伟 | 男 | 机关一 |
| 73 | 赵志远 | 男 | 机关一 |
| 74 | 潘牧天 | 男 | 机关一 |
| 75 | 傅瑾 | 女 | 机关二 |
| 76 | 徐超 | 男 | 机关二 |
| 77 | 丁莺 | 女 | 机关二 |
| 78 | 高枫 | 女 | 机关二 |
| 79 | 奚小玮 | 男 | 机关二 |
| 80 | 张娜 | 女 | 机关二 |
| 81 | 谢志为 | 女 | 机关二 |
| 82 | 黄军涛 | 男 | 机关二 |
| 83 | 王瑛 | 女 | 机关二 |
| 84 | 段晓英 | 女 | 机关二 |
| 85 | 夏丽峰 | 男 | 机关二 |
| 86 | 王洪全 | 男 | 机关二 |
| 87 | 冯平 | 男 | 机关二 |
| 88 | 周志宏 | 男 | 机关二 |
| 89 | 朱慧博 | 女 | 机关二 |
| 90 | 张宏辉 | 男 | 机关二 |
| 91 | 沈金龙 | 男 | 机关二 |
| 92 | 王伟 | 男 | 机关二 |
| 93 | 马镇 | 男 | 机关三 |
| 94 | 凌斌 | 男 | 机关三 |
| 95 | 盛亚红 | 女 | 机关三 |
| 96 | 黄强 | 男 | 机关三 |
| 97 | 耿耿 | 男 | 机关三 |
| 98 | 周富贵 | 男 | 机关三 |
| 99 | 张燕 | 女 | 机关三 |
| 100 | 曹永兴 | 男 | 机关三 |
| 101 | 戴锦良 | 男 | 机关三 |
| 102 | 毛彬彬 | 女 | 机关三 |
| 103 | 杨洁琼 | 女 | 机关三 |
| 104 | 王昱 | 女 | 机关四 |
| 105 | 汪玉 | 女 | 机关四 |
| 106 | 游然 | 女 | 机关四 |
| 107 | 占茂华 | 女 | 机关四 |
| 108 | 姚远 | 男 | 机关四 |
| 109 | 王建民 | 男 | 机关四 |
| 110 | 刘孟贤 | 男 | 机关四 |
| 111 | 王珊 | 女 | 机关四 |
| 112 | 邓雯萍 | 女 | 机关四 |
| 113 | 王丽群 | 女 | 机关四 |
| 114 | 毛群 | 男 | 机关四 |
| 115 | 肖诗来 | 男 | 机关四 |
| 116 | 王咏梅 | 女 | 机关四 |
| 117 | 周蓉蓉 | 女 | 机关四 |
| 118 | 王玉峰 | 女 | 机关四 |
| 119 | 陆小平 | 男 | 机关四 |
| 120 | 丁亚秋 | 女 | 机关四 |
如对2019年教职工暑期疗休养名单有异议,请联系人事处、工会。
2019年6月17日
