田径项目
男子100m甲组(4人参加) | |||
名次 | 所属分工会 | 姓名 | 成绩 |
1 | 机关分工会 | 叶尔江 | 14″31 |
2 | 刑事司法纪检监察学院 | 吴何奇 | 14″59 |
各项目参赛人(队)数小于等于6人(队)时,获奖人数不超过参赛总人数的2/3。 | |||
男子100m乙、丙组(3人参加) | |||
名次 | 所属分工会 | 姓名(组别) | 成绩 |
1 | 图书馆 | 董嘉维(乙) | 14″47 |
2 | 国际法学院 | 吴永辉(丙) | 15″91 |
因乙组丙组参数人数分别不足3人,根据比赛办法合并比赛,获奖人数不超过参赛总人数的2/3。 | |||
女子100m甲组(6人参加) | |||
名次 | 所属分工会 | 姓名 | 成绩 |
1 | 警务学院 | 王平乐 | 17″20 |
2 | 机关分工会 | 张力炫 | 17″25 |
3 | 图书馆 | 陈 雪 | 18″32 |
4 | 经济管理学院 | 荣泽华 | 18″50 |
各项目参赛人(队)数小于等于6人(队)时,获奖人数不超过参赛总人数的2/3。 | |||
女子100m乙、丙组(6人参加) | |||
名次 | 所属分工会 | 姓名(组别) | 成绩 |
1 | 司法研究所 | 潘芳芳(乙) | 16″67 |
2 | 机关分工会 | 周 欣(丙) | 18″25 |
3 | 机关分工会 | 谢颖杰(乙) | 18″28 |
4 | 机关分工会 | 邹家珉(乙) | 18″32 |
因丙组参数人数不足3人,根据比赛办法合并比赛,获奖人数不超过参赛总人数的2/3。 | |||
男子1500m甲、乙、丙(4人参加) | ||||
名次 | 所属分工会 | 姓名(组别) | 成绩 | |
1 | 机关分工会 | 胡爱军(甲) | 5′39″52 | |
2 | 国际法学院 | 吴永辉(丙) | 6′33″73 | |
因甲乙丙组参数人数分别不足3人,根据比赛办法合并比赛,获奖人数不超过参赛总人数的2/3。 | ||||
男子跳远甲、乙、丙(6人参加) | ||||
名次 | 所属分工会 | 姓名(组别) | 成绩 | |
1 | 经济管理学院 | 张 健(乙) | 4.79m | |
2 | 图书馆 | 李传可(乙) | 4m | |
3 | 机关分工会 | 盛广伟(甲) | 3.83m | |
3 | 经济法学院 | 王洪全(丙) | 3.83m | |
因甲乙丙组参数人数分别不足3人,根据比赛办法合并比赛,获奖人数不超过参赛总人数的2/3。 | ||||
女子跳远甲组(3人参加) | |||
名次 | 所属分工会 | 姓名 | 成绩 |
1 | 警务学院 | 梁 靖 | 3.23m |
2 | 机关分工会 | 姜晓洁 | 2.63m |
各项目参赛人(队)数小于等于6人(队)时,获奖人数不超过参赛总人数的2/3。 | |||
女子跳远乙、丙组(3人参加) | |||
名次 | 所属分工会 | 姓名(组别) | 成绩 |
1 | 机关分工会 | 周 欣(丙) | 3.38m |
2 | 司法研究所 | 潘芳芳(乙) | 3.31m |
因乙组丙组参数人数分别不足3人,根据比赛办法合并比赛,获奖人数不超过参赛总人数的2/3。 | |||
男子铅球甲组(5人参加) | |||
名次 | 所属分工会 | 姓名 | 成绩 |
1 | 机关分工会 | 彭飞翔 | 7.78m |
2 | 机关分工会 | 李邦旗 | 7.49m |
3 | 机关分工会 | 杨稼轩 | 6.64m |
各项目参赛人(队)数小于等于6人(队)时,获奖人数不超过参赛总人数的2/3。 | |||
男子铅球乙、丙组(6人参加) | |||
名次 | 所属分工会 | 姓名(组别) | 成绩 |
1 | 经济管理学院 | 张 健(乙) | 7.82m |
2 | 经济法学院 | 王洪全(丙) | 7.67m |
3 | 机关分工会 | 张迎春(乙) | 6.98m |
4 | 图书馆 | 吴文哲(乙) | 6.84m |
因丙组参数人数分别不足3人,根据比赛办法合并比赛,获奖人数不超过 参赛总人数的2/3。 | |||
女子铅球甲组(6人参加) | |||
名次 | 所属分工会 | 姓名 | 成绩 |
1 | 经济法学院 | 叶丽静 | 6.46m |
2 | 机关分工会 | 冀思哲 | 5.43m |
3 | 机关分工会 | 姜晓洁 | 4.8m |
4 | 机关分工会 | 宛子莹 | 4.75m |
因丙组参数人数分别不足3人,根据比赛办法合并比赛,获奖人数不超过参赛总人数的2/3。 | |||
女子铅球乙、丙组(7人参加) | |||
名次 | 所属分工会 | 姓名(组别) | 成绩 |
1 | 语言文化学院 | 张晓玲(乙) | 6.28m |
2 | 国际法学院 | 孙 妍(乙) | 6.20m |
3 | 机关分工会 | 邹家珉(乙) | 5.77m |
4 | 司法研究所 | 潘芳芳(乙) | 5.64m |
因丙组参数人数不足3人,根据比赛办法合并比赛,获奖人数不超过 参赛总人数的2/3。 | |||
集体项目
军事六项(15队参加) | ||
名次 | 所属分工会 | 成绩 |
1 | 机关分工会1 | 28″36 |
2 | 警务学院 | 28″63 |
3 | 机关分工会2 | 29″07 |
4 | 国际法学院 | 29″91 |
5 | 数智法学院 | 31″24 |
6 | 法律学院 | 32″11 |
羽毛球双打(11队参加) | ||
名次 | 所属分工会 | 参赛人员 |
1 | 机关分工会 | 王咏梅 |
2 | 机关分工会 | 付大学 |
3 | 经济法学院 | 丁茂中 席章瑾 |
4 | 经济法学院 | 王洪全 |
5 | 语言文化学院 | 张亚林 张宇洋 |
6 | 政府管理学院 | 辛方坤 温 曼 |
30m运球接力(15队参加) | ||
名次 | 所属分工会 | 成绩 |
1 | 机关分工会(1队) | 26″82 |
2 | 经济法学院 | 27″50 |
3 | 机关分工会(2队) | 28″52 |
4 | 机关分工会(3队) | 28″60 |
5 | 语言文化学院 | 28″75 |
6 | 经济管理学院 | 28″97 |
8x60m迎面接力(15队参加) | ||
名次 | 所属分工会 | 成绩 |
1 | 机关分工会(1队) | 1′23″41 |
2 | 警务学院 | 1′24″42 |
3 | 经济法学院 | 1′25″06 |
4 | 机关分工会(2队) | 1′25″44 |
5 | 1′25″56 | |
6 | 法律学院 | 1′27″03 |
掼蛋比赛(20队参加) | ||
名次 | 所属分工会 | 参赛人员 |
1 | 经济管理学院 | 万兰兰 刘 坤 |
2 | 经济管理学院 | 范波文 何怀玉 |
3 | 机关分工会 | 刘子萌 潘高荣 |
4 | 司法研究所 | 门中敬 付大学 |
5 | 法律学院 | 王绍佳 杨慧妍 |
6 | 国际法学院 | 于晓艳 沈奕灵 |
拔河比赛(16队参加) | |
名次 | 所属分工会 |
1 | 语言文化学院 |
2 | 体育法学院 |
3 | 法律学院 |
4 | 刑事司法纪检监察学院 |
5 | 机关分工会(1队) |
6 | 政府管理学院 |
趣味项目
1分钟男子定点投篮(34人参加) | |||
名次 | 所属分工会 | 姓名 | 成绩(个) |
1 | 机关分工会 | 叶尔江 | 20 |
2 | 经济管理学院 | 郑立明 | 18 |
3 | 机关分工会 | 李 洋 | 15 |
4 | 机关分工会 | 陈 成 | 12 |
5 | 机关分工会 | 储德峰 | 11 |
5 | 机关分工会 | 姚景俊 | 11 |
1分钟女子定点投篮(58人参加) | |||
名次 | 所属分工会 | 姓名 | 成绩(个) |
1 | 数智法学院 | 常小瑜 | 27 |
2 | 机关分工会 | 冀思哲 | 24 |
3 | 警务学院 | 张 蕾 | 21 |
3 | 刑事司法纪检监察学院 | 黄素心 | 21 |
3 | 机关分工会 | 方智慧 | 21 |
3 | 机关分工会 | 谢颖杰 | 21 |
男子板球掷远(24人参加) | |||
名次 | 所属分工会 | 姓名 | 成绩 |
1 | 经济管理学院 | 张 健 | 58.18 |
2 | 机关分工会 | 叶尔江 | 55.36 |
3 | 机关分工会 | 彭 博 | 52.65 |
4 | 司法研究所 | 常祖川 | 48.65 |
5 | 经济管理学院 | 郑立明 | 47.35 |
6 | 刑事司法纪检监察学院 | 徐兴涛 | 47.05 |
女子板球掷远(32人参加) | |||
名次 | 所属分工会 | 姓名 | 成绩 |
1 | 数智法学院 | 潘芳芳 | 39.40 |
2 | 机关分工会 | 冀思哲 | 36.95 |
3 | 警务学院 | 苌云莉 | 29.31 |
4 | 机关分工会 | 张力炫 | 25.60 |
5 | 警务学院 | 梁 靖 | 25.03 |
6 | 纪录片学院 | 邢文馨 | 24.65 |
男子板球砸桩(53人参加) | |||
名次 | 所属分工会 | 姓名 | 成绩(分) |
1 | 司法研究所 | 常祖川 | 8 |
1 | 机关分工会 | 王 凯 | 8 |
3 | 刑事司法纪检监察学院 | 徐兴涛 | 7 |
3 | 机关分工会 | 叶尔江 | 7 |
3 | 机关分工会 | 席晓鸣 | 7 |
3 | 经济管理学院 | 张 健 | 7 |
3 | 经济法学院 | 周嘉晟 | 7 |
女子板球砸桩(76人参加) | |||
名次 | 所属分工会 | 姓名 | 成绩(分) |
1 | 司法研究所 | 潘芳芳 | 11 |
2 | 机关分工会 | 周 欣 | 9 |
3 | 图书馆 | 柳 迪 | 8 |
3 | 经济法学院 | 叶丽静 | 8 |
3 | 机关分工会 | 冀思哲 | 8 |
6 | 语言文化学院 | 刘净娟 | 7 |
6 | 机关分工会 | 郭晨丽 | 7 |
6 | 机关分工会 | 季文君 | 7 |
男子趣味射箭(40人参加) | |||
名次 | 所属分工会 | 姓名 | 成绩(分) |
1 | 法律学院 | 王绍佳 | 16 |
2 | 上海纪录片学院 | 王腾飞 | 12 |
2 | 经济管理学院 | 郑立明 | 12 |
4 | 刑事司法纪检监察学院 | 徐兴涛 | 11 |
5 | 机关分工会 | 田承龙 | 8 |
5 | 上海纪录片学院 | 杨常睿 | 8 |
5 | 数智法学院 | 徐 伟 | 8 |
女子趣味射箭(68人参加) | |||
名次 | 所属分工会 | 姓名 | 成绩(分) |
1 | 警务学院 | 梁 靖 | 8 |
1 | 机关分工会 | 冀思哲 | 8 |
1 | 机关分工会 | 刘 雪 | 8 |
1 | 机关分工会 | 郭晨丽 | 8 |
5 | 语言文化学院 | 刘净娟 | 7 |
5 | 刑事司法纪检监察学院 | 黄素心 | 7 |
5 | 语言文化学院 | 渠默熙 | 7 |
5 | 机关分工会 | 姜晓洁 | 7 |
男子投壶(33人参加) | |||
名次 | 所属分工会 | 姓名 | 成绩(分) |
1 | 法律学院 | 王绍佳 | 8 |
1 | 经济管理学院 | 张 健 | 8 |
3 | 机关分工会 | 姚晟晔 | 7 |
3 | 司法研究所 | 常祖川 | 7 |
3 | 刑事司法纪检监察学院 | 吴何奇 | 7 |
3 | 机关分工会 | 欧阳波 | 7 |
3 | 机关分工会 | 王 凯 | 7 |
3 | 机关分工会 | 潘浩洁 | 7 |
女子投壶(39人参加) | |||
名次 | 所属分工会 | 姓名 | 成绩 |
1 | 图书馆 | 柴孜玉 | 12 |
2 | 机关分工会 | 沈江雨 | 10 |
3 | 语言文化学院 | 周 怡 | 8 |
3 | 司法研究所 | 潘芳芳 | 8 |
3 | 国际法学院 | 孙 妍 | 8 |
3 | 刑事司法纪检监察学院 | 段 蓓 | 8 |
男子30米自行车慢骑(14人参加) | |||
名次 | 所属分工会 | 姓名 | 成绩 |
1 | 图书馆 | 李传可 | 1′22″8 |
2 | 机关分工会 | 李 洋 | 1′13″44 |
3 | 机关分工会 | 王 帅 | 1′07″32 |
4 | 经济管理学院 | 张 健 | 1′05″ |
5 | 法律学院 | 王绍佳 | 1′01″07 |
6 | 经济法学院 | 王洪全 | 58″53 |
女子30米自行车慢骑(18人参加) | |||
所属分工会 | 姓名 | 成绩 | |
1 | 机关分工会 | 谢颖杰 | 1′33″01 |
2 | 经济法学院 | 马蔚然 | 1′00″58 |
3 | 图书馆 | 张海霞 | 56″40 |
4 | 机关分工会 | 徐 芳 | 54″60 |
5 | 刑事司法纪检监察学院 | 王 园 | 50″64 |
6 | 机关分工会 | 季文君 | 50″27 |
男子1分钟跳绳(10人参加) | |||
名次 | 所属分工会 | 姓名 | 成绩(个) |
1 | 机关分工会 | 胡爱军 | 190 |
2 | 机关分工会 | 竺彦纶 | 167 |
3 | 机关分工会 | 杨稼轩 | 160 |
4 | 机关分工会 | 彭 博 | 156 |
5 | 机关分工会 | 田承龙 | 155 |
6 | 经济法学院 | 席章瑾 | 151 |
女子1分钟跳绳(12人参加) | |||
名次 | 所属分工会 | 姓名 | 成绩(个) |
1 | 司法研究所 | 潘芳芳 | 206 |
2 | 机关分工会 | 沈江雨 | 185 |
2 | 机关分工会 | 张力炫 | 185 |
4 | 机关分工会 | 董翠竹 | 165 |
5 | 数智法学院 | 印晓慧 | 164 |
6 | 机关分工会 | 杨洁琼 | 163 |
上海政法学院第二十一届教工运动会团体奖项名次 | ||
二级分工会 | 总分 | 名次 |
机关分工会 | 66 | 第一名 |
经济法学院 | 26 | 第二名 |
经济管理学院 | 23 | 第三名 |
