上海政法学院2018年大学生暑期社会实践校级重点项目立项名单
公示
根据学校2018年大学生暑期社会实践总体安排,根据6月20日立项答辩会评审,经研究,拟对25个校级重点项目给予立项。详细如下:
序号 | 项目名称 | 负责人 | 项目类别 | 资助金额 | 备注 |
1 | 牵手希望,放飞理想,践行青春使命——雷锋号再次启航 | 李冠易 | 公益支教类 (国务学院) | 10000元 | 支教 第1年 |
2 | 上海政法学院“精准扶贫,心系留守”赴黔暑期实践队 | 李凯铭 | 公益支教类 (经济管理学院) | 8000元 | 支教 第2年 |
3 | 暑期社会实践爱心之旅之安徽支教 | 曾正 | 公益支教类 (外国语学院) | 8000元 | 支教 第2年 |
4 | 乌江中游古村落立法保护调查研究 | 辛翼 | 调查研究类 (经济法学院) | 6000元 | A |
5 | 中部地区农村精准扶贫状况的跟踪研究--以河南省商丘市柘城县邵园乡为例 | 杨朝森 | 调查研究类 | 6000元 | A |
6 | 以立案登记制度为主要视角调查研究上海市“四五改革”成果 | 史针针 | 调查研究类 (国际法学院) | 6000元 | A |
7 | 新形势下关于长江上游生态环境保护的调查研究——以重庆市巫山县生态改善的经验为例 | 曹璨 | 调查研究类 (社会管理学院) | 6000元 | A |
8 | 精细化管理,让城市充满温度——以上海市黄浦区下辖街道为例,探索保护与治理的新模式和新机制 | 赵鑫源 | 调查研究类 (法律学院) | 6000元 | A |
9 | 敬“艾”•禁“毒”普法志愿服务 | 林令德 | 志愿服务类 (刑事司法学院) | 6000元 | A |
10 | 讲好当代红色文化故事,影像记录海派人文之城 | 席章瑾 | 调查研究类 (文学学院) | 6000元 | A |
11 | “小”家看“大”家——改革开放40周年来家庭生活的变化 | 王贝儿 | 调查研究类 (国务学院) | 3000元 | B |
12 | 《上海市防汛泵站污染物放江监管办法(暂行)》实施情况调查——以松江区实施情况为例 | 刘莉娟 | 调查研究类 (法律学院) | 3000元 | B |
13 | 基层参与治理下的城市建设—以成都市北城改造工程“居民自治改造”为例 | 李瑞彤 | 调查研究类 (社会管理学院) | 3000元 | B |
14 | 学习焦裕禄精神、追寻焦裕禄足迹 | 严正宇 | 调查研究类 (刑事司法学院) | 3000元 | B |
15 | 弄长里短——弄堂文化传承与保护 | 董超 | 调查研究类 (经济管理学院) | 3000元 | B |
16 | 乡村教育实证研究——以浙江泰顺为例 | 尹东城 | 调查研究类 (经济法学院) | 1000元 | C |
17 | 传承“红色基因”——存之于心、见之于行 | 曹梦洁 | 调查研究类 (外国语学院) | 1000元 | C |
18 | 从滑稽戏展开的有关上海民间风俗的研究 | 姚嘉琪 | 调查研究类 (国际法学院) | 1000元 | C |
19 | 城市生活垃圾现状与运行机制改进的研究 | 郑丽丽 | 调查研究类 (法律学院) | 1000元 | C |
20 | 走丝绸之路,纪甘南风采 | 胡林伟 | 调查研究类 (文学学院) | 1000元 | C |
21 | 航行四川 追忆古蜀——三星堆、金沙博物馆暑期社会实践 | 周屿衡 | 调查研究类 (刑事司法学院) | 1000元 | C |
22 | 上海市“滴滴打车”车牌不符情况实践调查——以松江区为调查地区 | 许效源 | 调查研究类 (刑事司法学院) | 1000元 | C |
23 | 关于西藏地区检察公益诉讼现状及发展问题的实践调查研究 | 宁成林 | 调查研究类 (刑事司法学院) | 1000元 | C |
24 | 改革开放:上海法院、律所法治建设经验探索 | 邓玲 | 调查研究类 (法律学院) | 1000元 | C |
25 | 宪法宣讲支教团进农村中小学 | 杨寅航 | 社会服务类 (经济法学院) | 1000元 | C |
经费资助说明:
公益支教类:第一年开拓项目资助经费10000元/项,第二年8000元/项,第三年6000元/项。
调查研究类:A类:6000元/项,B类:3000元/项,C类:根据结项情况不超过1000元/项。
所有项目以结项后按照学校财务管理规定以项目为单位报销。
联系人: 李轶璐 18701766730
校团委
2018年6月21日