根据《上海政法学院来华留学生奖学金管理办法(2026年修订)》要求,学(研)工部(处)于5月期间协同各留学生培养学院组织开展国际学生2026年上海市政府奖学金及学校一带一路奖学金年度评审,经学生网上自评、院级初审、导师(辅导员)评价、学生资助奖励中心复核等环节,综合考察国际学生本人的道德品行、学习成绩、学习/科研态度、活动表现等方面,现将评审结果公示如下:
上海市政府奖学金
序号 | 护照姓名 | 中文姓名 | 学院 | 评审结果 |
1 | KERIMBEKOVA AMINA ULANBEKOVNA | 王欣怡 | 国际法学院 | 通过 |
2 | ZHUMASHOVA AIPERI | 苏月岚 | 国际法学院 | 通过 |
3 | KHUKHBARS KHONGORZUL | 珠丽雅 | 国际法学院 | 通过 |
4 | CHILLE CHARLOTTE ALBERT | 夏洛特 | 国际法学院 | 通过 |
5 | ELMAZOUNI MEHDI | 迈赫迪 | 国际法学院 | 通过 |
6 | AKISSI GNASSAN EROINE-PRINCESSE | 艾欢 | 国际法学院 | 通过 |
7 | BAZARRAGCHAA JAVZMAA | 佳芙玛 | 国际法学院 | 通过 |
8 | REJRAJI NOUHAILA | 努海拉 | 国际法学院 | 通过 |
9 | RAHIMI SAMIN | 刘珍儿 | 国际法学院 | 通过 |
10 | NUMAH SHARRY AMONCHIN | 桑尼 | 国际法学院 | 通过 |
11 | KUMWIMBA BONDO MUKEMA GLOIRE JAMES | 贾梅思 | 国际法学院 | 通过 |
12 | ZAKHAROV DANIL | 丹尼尔 | 国际法学院 | 通过 |
13 | UMARKHUJAEV BEHRUZ | 伍迪 | 经济管理学院 | 通过 |
14 | RADCHENKO VLADIMIR | 弗拉基米尔 | 经济管理学院 | 通过 |
15 | ARIUNBAATAR TEMUUGUN | 宇鑫 | 经济管理学院 | 通过 |
16 | SHARAVNYAMBUU ORCHLON | 雨舟 | 经济管理学院 | 通过 |
17 | REZAEI MOHAMMADABADI GHAZAL | 小雅 | 经济管理学院 | 通过 |
18 | GANBOLOR KHALIUNAA | 海伦 | 经济管理学院 | 通过 |
19 | CABRERA GRAJALES SANTIAGO | 圣地亚哥 | 经济管理学院 | 通过 |
20 | PALATA PANTHITA | 李沛 | 经济管理学院 | 通过 |
21 | BORANBAYEV MAXAT | 马克思 | 经济管理学院 | 通过 |
22 | SERIKOV AMIRKHAN | 阿米尔汗 | 经济管理学院 | 通过 |
23 | PUTRA ADITIYA | 王刘 | 经济管理学院 | 通过 |
24 | ZHAKHANOV JAFAR | 张扎发 | 经济管理学院 | 通过 |
25 | BUKHBILEG UNDRAKH | 温都日河 | 经济管理学院 | 通过 |
26 | BORZABADIFARAHANI PARYA | 潘妮 | 经济管理学院 | 通过 |
27 | NAUMOVIC MILICA | 米艺婵 | 政府管理学院 | 通过 |
28 | GAN-ERDENE UYANGA-ERDENE | 乌英 | 政府管理学院 | 通过 |
29 | CHALEUN SITTHIEK | 西弟烈 | 政府管理学院 | 通过 |
30 | BETOKO BAMBUBLA MICHAEL | 迈克尔 | 政府管理学院 | 通过 |
31 | RINCHINDAGVA ANU | 阿努 | 语言文化学院(国际交流学院) | 通过 |
32 | DZHUNAIDOV AHMAD | 小龙 | 语言文化学院(国际交流学院) | 通过 |
33 | ISLAM ARIFUL | 王力 | 语言文化学院(国际交流学院) | 通过 |
34 | DO KHANH HA | 杜庆河 | 语言文化学院(国际交流学院) | 通过 |
35 | El MANSOURI IETIMAD | 伊荻 | 语言文化学院(国际交流学院) | 通过 |
上海政法学院一带一路奖学金
序号 | 护照姓名 | 中文姓名 | 学院 | 评审结果 |
1 | BOIARKO ELENA | 李娜 | 国际法学院 | 通过 |
2 | LUTSYK KSENIIA | 苏莎 | 国际法学院 | 通过 |
3 | OMELCHENKO DIANA | 迪安娜 | 国际法学院 | 通过 |
4 | ULAM-URNUKH ANUJIN | 阿努金 | 国际法学院 | 通过 |
5 | IAROVIKOVA ELIZAVETA-MARIIA | 利萨马利 | 国际法学院 | 通过 |
6 | TEGSHJARGAL OTGONBAYAR | 巴亚 | 国际法学院 | 通过 |
7 | MOHAMED ABDINASIR AHMED | 耐斯瑞 | 国际法学院 | 通过 |
8 | DAVRONOV DAVRONJON | 大卫 | 经济管理学院 | 通过 |
9 | POLIAKOVA KRISTINA | 柯琳 | 经济管理学院 | 通过 |
10 | SHINEBAYAR UJIN | 乌金 | 经济管理学院 | 通过 |
11 | TSOGTSAIKHAN UNDRAL | 温达 | 经济管理学院 | 通过 |
12 | TATIEV ISKHAK | 君珩 | 经济管理学院 | 通过 |
13 | KHURELTULGA TEMUULEN | 特木伦 | 经济管理学院 | 通过 |
14 | FROLENKO DARIA | 达丽 | 经济管理学院 | 通过 |
15 | NGUYEN THI A SA | 阿莎 | 经济管理学院 | 通过 |
16 | DOAN THI BICH HONG | 段氏碧红 | 经济管理学院 | 通过 |
17 | MOHAMMADI PAYMAN | 白培蒙 | 经济管理学院 | 通过 |
18 | DUONG NGOC PHUONG MAI | 杨玉芳梅 | 经济管理学院 | 通过 |
19 | DAGVASUNDEL MUNKHJINGOO | 明君 | 经济管理学院 | 通过 |
20 | SISAVATH KHAIMOOK | 陈明珍 | 经济管理学院 | 通过 |
21 | RASSULULY MANSUR | 伟强 | 经济管理学院 | 通过 |
22 | FELIX VALENTINO | 赖梓曜 | 经济管理学院 | 通过 |
23 | NAMJILSUREN ANIR | 阿尼尔 | 经济管理学院 | 通过 |
24 | MALDYBAEVA AIZAT | 艾扎 | 经济管理学院 | 通过 |
25 | HASSAN DUAA MOHAMMED YAGOUB | 笃阿 | 经济管理学院 | 通过 |
26 | ANATOLII MARAL | 玛日乐 | 经济管理学院 | 通过 |
27 | AGNI ALI | 艾力 | 经济管理学院 | 通过 |
28 | MUNKHZUL MUNKHSARNAI | 若薇 | 经济管理学院 | 通过 |
29 | MAZID ABDERRAHMAN | 马齐德 | 经济管理学院 | 通过 |
30 | ALTANTSETSEG NARANGOO | 晨曦 | 经济管理学院 | 通过 |
31 | BAYASGALAN CHINGUUN | 清坤 | 经济管理学院 | 通过 |
32 | SHENKER LEONID | 廖尼亚 | 经济管理学院 | 通过 |
33 | ALBATATI OMAR ABDULSALAM ALAWI | 欧玛尔 | 经济管理学院 | 通过 |
34 | ALMASRI HIND HAITHAM AHMAD | 何聪 | 经济管理学院 | 通过 |
35 | ES-SAYAH AMINA | 阿明娜 | 经济管理学院 | 通过 |
36 | AIT SAID ZINEB | 李彦书 | 经济管理学院 | 通过 |
37 | ODGEREL EGSHIGLEN | 江沐晓 | 经济管理学院 | 通过 |
38 | MADIYEV DAMIL | 达米尔 | 经济管理学院 | 通过 |
39 | ERMATOVA AISULUU | 苏丽 | 经济管理学院 | 通过 |
40 | GANBAT ZAYABUYAN | 雅布彦 | 经济管理学院 | 通过 |
41 | ONYEJEKWE CYNTHIA CHINAZA | 森碟 | 经济管理学院 | 通过 |
42 | NGUYEN QUANG NHAT MINH | 日明 | 经济管理学院 | 通过 |
43 | OMAROVA AMINA | 艾米娜 | 经济管理学院 | 通过 |
44 | MUNKHZAYA NOMINJIN | 金梅 | 经济管理学院 | 通过 |
45 | MIMOUNI TARIQ | 志远 | 经济管理学院 | 通过 |
46 | TEN ARTUR | 艺术 | 经济管理学院 | 通过 |
47 | NDAMBAKUHWA CLEOPATRA | 克利欧 | 经济管理学院 | 通过 |
48 | KRIUKOV DANILA | 大尼尔 | 经济管理学院 | 通过 |
49 | MUNKH-OCHIR SERGELEN | 谢尔盖伦 | 经济管理学院 | 通过 |
50 | ALTANGEREL OCHGEREL | 齐光 | 经济管理学院 | 通过 |
51 | ISABOEV KAMRONBEK | 王勇 | 经济管理学院 | 通过 |
52 | GANBAATAR ENKHKHUSLEN | 晓玥 | 经济管理学院 | 通过 |
53 | SEREBRENNIKOVA TATIANA | 习美 | 经济管理学院 | 通过 |
54 | ISKALIYEVA ADEL | 爱民 | 经济管理学院 | 通过 |
55 | OUZZINE DOUAE | 林赛 | 经济管理学院 | 通过 |
56 | ZUBENKO LEV | 列夫 | 经济管理学院 | 通过 |
57 | SOYOMBO MUNKH-ARUUKHAN | 索永布 | 经济管理学院 | 通过 |
58 | MYADA ZAIN ALABDEEN WADIA ALAMIEEN MYADA ZAIN ALABDEEN WADIA ALAMIEEN | 马思远 | 政府管理学院 | 通过 |
59 | RAHMATOV BEHRUZ | 贝赫 | 政府管理学院 | 通过 |
60 | OLSHANSKAIA ANASTASIIA | 夏璇芝 | 政府管理学院 | 通过 |
61 | TEREKHINA MARIIA | 梅丽 | 政府管理学院 | 通过 |
62 | ANKHBAYAR NANDIN-ERDENE | 心爱 | 政府管理学院 | 通过 |
63 | SOUTHAVILAY SILIDETH | 邵司励 | 政府管理学院 | 通过 |
64 | NAIDENKO VIKTORIIA | 维卡 | 政府管理学院 | 通过 |
65 | SHELDESHOVA ARINA | 丽娜 | 政府管理学院 | 通过 |
66 | GRISHANKOV MAKSIM | 马思明 | 政府管理学院 | 通过 |
67 | NAIMANOVA SVETLANA | 卢拉娜 | 政府管理学院 | 通过 |
68 | BATBOLD EMUGE | 含香 | 语言文化学院(国际交流学院) | 通过 |
69 | IAKOVLEVA SOFIA | 索菲亚 | 语言文化学院(国际交流学院) | 通过 |
70 | ANUSITWORAKUL AEKKAPHOP | 余明旭 | 语言文化学院(国际交流学院) | 通过 |
71 | MUNKHZUL ANAR | 小光 | 语言文化学院(国际交流学院) | 通过 |
72 | SON NIKITA | 宋尼达 | 语言文化学院(国际交流学院) | 通过 |
73 | STEPANIAN ELIZAVETA | 苏丽沙 | 语言文化学院(国际交流学院) | 通过 |
74 | BANZRAA KHULAN | 呼兰 | 语言文化学院(国际交流学院) | 通过 |
75 | BAT-AMGALAN AMANDA-UNDRAKH | 阿曼达 | 语言文化学院(国际交流学院) | 通过 |
76 | MUSTAFINA RUZILIA | 丽雅 | 语言文化学院(国际交流学院) | 通过 |
77 | ALQURASHI ABDULRAHMAN SAED A | 塞德 | 语言文化学院(国际交流学院) | 通过 |
78 | KARPACHEVA ARINA | 安丽娜 | 语言文化学院(国际交流学院) | 通过 |
79 | MINGALIEV SHARIF | 斯拉夫 | 经济管理学院 | 未参加 |
80 | EL MRINI ANAIS DANIA | 阿内斯 | 经济管理学院 | 不通过 |
公示时间为5月27日-5月29日(3个工作日),如有异议,可在公示期内通过以下邮件或电话方式联系。
邮箱:shuplxszz@163.com
电话:021-39225523
联系人:傅瑾
学(研)工部(处)
2026年5月27日
