2026年10月22日,“外研社·国才杯”英语综合能力、演讲、翻译三项大赛的上海政法学院校赛环节圆满落幕。经过9-10月线上报名、在线初赛选拔和线下演讲决赛,我校选手沉着应战、同台竞技,在三项比赛中充分展现外语人才培养成果与青年学子的国际传播素养。


本次大赛以“理解中国,沟通世界”为主题,由北京外国语大学主办、外语教学与研究出版社承办,是全国高校学科竞赛排行榜重点赛事,设置校赛、省赛、国赛三级赛程,聚焦立德树人,持续推进“三进”工作,引导青年以外语讲好中国故事、传播好中国声音,鼓励学生立足前沿议题,用外语阐释中国创新实践。
自赛事启动以来,语言文化学院(国际交流学院)统筹组织校内选拔,面向全校学生开放报名,吸引数百名同学踊跃参与。
演讲大赛校赛决赛于10月13日13:00,在A1-101会议室进行,共15名同学入围决赛。大赛邀请了五位评审老师进行现场打分。现场演讲分为三个部分:定题演讲(3分钟)、即兴演讲(2分钟)、回答问题(1分钟)。定题演讲题目为China in the Garden of Civilization(文明百花园,中国共芳华)。选手们精心准备,充分展示,评委老师认真聆听并公正评判,决赛现场精彩纷呈。最终决出演讲大赛校赛金奖、银奖、铜奖得主,获奖名单如下:
金奖(3人):
潘星伊 | 250102133B | 法律学院 |
王恩卿 | 230939104B | 语言文化学院(国际交流学院) |
谢安达 | 260205113B | 经济法学院(丝绸之路律师学院) |
银奖(9人):
吴金奕 | 260590135Y | 马克思主义学院 |
张梦曦 | 250940128B | 语言文化学院(国际交流学院) |
张宇阳 | 250734209B | 警务学院 |
陈雨霏 | 250206122B | 经济法学院 |
朱皓理 | 260206346B | 经济法学院 |
李霁阳 | 240102225B | 法律学院 |
王有辉 | 250102207B | 法律学院 |
张又文 | 260414247B | 国际法学院(国际仲裁学院) |
周翔宇 | 250309251B | 刑事司法学院 |
铜奖(15人):
朱政瑜 | 260520110B | 马克思主义学院 |
张乐然 | 260941204B | 国际法学院(国际仲裁学院) |
卢锦怡 | 250943128B | 语言文化学院(国际交流学院) |
姚浩昀 | 260975108N | 语言文化学院(国际交流学院) |
刘忘忧 | 250628321B | 经济管理学院 |
谢雅薇 | 260628236B | 经济管理学院 |
吴承优 | 250205114B | 经济法学院 |
王淇奥 | 260102408B | 法律学院 |
罗研 | 250944129B | 法律学院 |
宋佳 | 250207126B | 数智法学院(知识产权学院) |
徐周怡 | 260413233B | 国际法学院(国际仲裁学院) |
陆逸晨 | 260413222B | 国际法学院(国际仲裁学院) |
祁金澳 | 260413223B | 国际法学院(国际仲裁学院) |
朱韵涵 | 250413240B | 国际法学院(国际仲裁学院) |
陈艺琳 | 251749117B | 上海纪录片学院 |
经过10月11日下午的笔试和线上提交演讲视频的综合评阅,英语综合能力大赛校赛获奖名单如下:
金奖(2人):
徐周怡 | 260413233B | 国际法学院(国际仲裁学院) |
李霁阳 | 240102225B | 法律学院 |
银奖(6人):
蔡子骞 | 240940101B | 国际法学院(国际仲裁学院) |
王恩卿 | 230939104B | 语言文化学院(国际交流学院) |
邱悦萱 | 260414333B | 国际法学院(国际仲裁学院) |
宋雨洋 | 240940214B | 语言文化学院(国际交流学院) |
韩宸悦 | 250623115B | 经济管理学院 |
周翔宇 | 250309251B | 刑事司法学院 |
铜奖(9人):
钟筱嫣 | 260941218B | 语言文化学院(国际交流学院) |
苟艺霖 | 260561116S | 马克思主义学院 |
黄添怡 | 250414322B | 国际法学院(国际仲裁学院) |
杨彬彬 | 240413235B | 国际法学院(国际仲裁学院) |
柏翔 | 260205101B | 经济法学院 |
刘忘忧 | 250628321B | 经济管理学院 |
舒缘 | 250414127B | 国际法学院(国际仲裁学院) |
叶近佳 | 260102341B | 法律学院 |
何炫铭 | 260413203B | 国际法学院(国际仲裁学院) |
翻译大赛于10月11日16:00进行了笔试。经由主办方评阅,校赛获奖名单如下:
金奖(4人):
张智璇 | 250622230B | 经济管理学院 |
江欣颐 | 250309121B | 刑事司法学院(纪检监察学院) |
金羿瑶 | 260470110M | 国际法学院 |
韩宸悦 | 250623115B | 经济管理学院 |
银奖(11人):
陆宇昊 | 240940104B | 语言文化学院(国际交流学院) |
丁涵 | 250414217B | 国际法学院(国际仲裁学院) |
金新雨 | 250627104B | 经济管理学院 |
向梦怡 | 240940218B | 语言文化学院(国际交流学院) |
施玥汝 | 250102333B | 法律学院 |
付文文 | 250733113B | 法律学院(调解学院) |
王恩卿 | 230939104B | 语言文化学院(国际交流学院) |
王添乐 | 261749137B | 上海纪录片学院(法治宣传教育学院) |
张旭婧 | 250207135B | 数智法学院 |
徐周怡 | 260413233B | 国际法学院(国际仲裁学院) |
夏欣然 | 240940119B | 国际法学院(国际仲裁学院) |
铜奖(18人):
龚琬灵 | 250733114B | 国际法学院(国际仲裁学院) |
董舒奂 | 240207214B | 数智法学院 |
苏沁雅 | 250736121B | 政府管理学院 |
胡秉纯 | 250734218B | 警务学院 |
宋雨洋 | 240940214B | 语言文化学院(国际交流学院) |
蔡子骞 | 240940101B | 国际法学院(国际仲裁学院) |
何雨菲 | 250940216B | 语言文化学院(国际交流学院) |
钟筱嫣 | 260941218B | 语言文化学院(国际交流学院) |
段方婷 | 260205123B | 经济法学院 |
边赛 | 240944112B | 语言文化学院(国际交流学院) |
杨彬彬 | 240413235B | 国际法学院(国际仲裁学院) |
武昕 | 261316131B | 数智法学院(知识产权学院) |
黄添怡 | 250414322B | 国际法学院(国际仲裁学院) |
黄瑶 | 240206120B | 经济法学院 |
高云婷 | 250206124B | 经济法学院(丝绸之路律师学院) |
曾睿麒 | 250414113B | 国际法学院(国际仲裁学院) |
徐思涵 | 250738140B | 政府管理学院(海外利益保护学院) |
刘忘忧 | 250628321B | 经济管理学院 |
“外研社·国才杯”“理解当代中国”全国大学生外语能力大赛上政校赛不仅是一场语言竞技,更是一次和世界对话的练习。选手学会站在跨文化视角思考如何真实、立体、全面地讲述当代中国。大赛看重的不只是流利的口语,更考验青年学子的思辨力、共情力与国际传播责任感。我们将持续以此类高水平学科竞赛为抓手,以赛促学、以赛促教、以赛促改,持续夯实学生外语基本功,培养兼具家国情怀、全球视野、跨文化沟通能力的复合型外语人才。
源|语言文化学院(国际交流学院)





