经学院5个学生党支部对入党积极分子1年及以上时间的考察培养,并向学院师生、学生社区多方征询意见,后经综合考核,拟确定以下44名学生为2026年上半年学生党员发展对象,现予以公示:
2026年上半年国际法学院学生党员发展对象拟确定名单 | ||||
序号 | 所属党支部 | 姓名 | 性别 | 学号 |
1 | 上政第13学生党支部 | 陈浩男 | 男 | 230414102B |
2 | 上政第13学生党支部 | 庞凯喆 | 男 | 230414108B |
3 | 上政第13学生党支部 | 彭志宏 | 男 | 230414109B |
4 | 上政第13学生党支部 | 车玉蓉 | 女 | 230414113B |
5 | 上政第13学生党支部 | 陈思琪 | 女 | 230414114B |
6 | 上政第13学生党支部 | 何溥原 | 男 | 240414104B |
7 | 上政第13学生党支部 | 周文博 | 男 | 240414116B |
8 | 上政第13学生党支部 | 吴欣艳 | 女 | 240414134B |
9 | 上政第14学生党支部 | 徐艺 | 女 | 230101142B |
10 | 上政第14学生党支部 | 许婧 | 女 | 230205139B |
11 | 上政第14学生党支部 | 夏兆洋 | 男 | 230413107B |
12 | 上政第14学生党支部 | 刘雨澎 | 男 | 230413204B |
13 | 上政第14学生党支部 | 龚心烨 | 女 | 230413216B |
14 | 上政第14学生党支部 | 陶君成 | 女 | 230413228B |
15 | 上政第14学生党支部 | 邢天一 | 女 | 230413233B |
16 | 上政第14学生党支部 | 周曦涵 | 女 | 230413240B |
17 | 上政第14学生党支部 | 李梓萌 | 女 | 240413217B |
18 | 上政第14学生党支部 | 刘钰琳 | 女 | 240413220B |
19 | 上政第14学生党支部 | 王倩莹 | 女 | 240413229B |
20 | 上政第14学生党支部 | 蔡子骞 | 男 | 240940101B |
21 | 上政第14学生党支部 | 高子涵 | 男 | 240941201B |
22 | 上政第15学生党支部 | 施晨皓 | 男 | 230413104B |
23 | 上政第15学生党支部 | 高梦琪 | 女 | 230413118B |
24 | 上政第15学生党支部 | 李煜铃 | 女 | 230413120B |
25 | 上政第15学生党支部 | 王奕尹 | 女 | 230413130B |
26 | 上政第15学生党支部 | 刘子琳 | 女 | 240413118B |
27 | 上政第15学生党支部 | 叶雯靖 | 女 | 240413134B |
28 | 上政第15学生党支部 | 郁黄珮 | 女 | 240413135B |
29 | 上政第15学生党支部 | 朱悦 | 女 | 240413139B |
30 | 上政第16学生党支部 | 范骏 | 男 | 230414204B |
31 | 上政第16学生党支部 | 段严心 | 女 | 230414217B |
32 | 上政第16学生党支部 | 何雨霏 | 女 | 230414219B |
33 | 上政第16学生党支部 | 田晔 | 女 | 230414233B |
34 | 上政第16学生党支部 | 徐天燃 | 女 | 230414237B |
35 | 上政第16学生党支部 | 杨蕊萌 | 女 | 230414238B |
36 | 上政第16学生党支部 | 顾雅萱 | 女 | 240414220B |
37 | 上政第16学生党支部 | 彭乔欣 | 女 | 240414228B |
38 | 上政第16学生党支部 | 吴昊斐 | 女 | 240414233B |
39 | 上政第17学生党支部 | 王少坤 | 男 | 230414304B |
40 | 上政第17学生党支部 | 王汇雯 | 女 | 230414331B |
41 | 上政第17学生党支部 | 刘涵方 | 女 | 240414323B |
42 | 上政第17学生党支部 | 朱莉雅 | 女 | 240414344B |
43 | 上政第17学生党支部 | 陈昕蔚 | 女 | 240456103S |
44 | 上政第17学生党支部 | 王世杰 | 男 | 221610102B |
公示期间,如有问题反映,请致电021-39227266周老师反馈。
按照不少于5个工作日的要求,公示日期为2026年3月27日-4月3日。
国际法学院党委
2026年3月26日
