| 班级 | 扣分类型 | 扣分时间 | 扣分地点 | 扣分原因 | 扣分分值 | ||||||||||
| 1121 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||
| 1122 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||
| 1123 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||
| 1124 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||
| 1125 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||
| 1221 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||
| 1222 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||
| 1223 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||
| 记录人: | 苏亚洲 | ||||||||||||||
| 注: | (1)迟到 (2)旷训 (3)纪律 | ||||||||||||||
| (1)迟到 (2)旷课 (3)纪律 | |||||||||||||||
| (1)病假 (2)事假 (3)缺席活动 | |||||||||||||||
| (1)整理不当 (2)没整理 (3)行为不恰当 | |||||||||||||||
| (1)着装 (2)仪容 (3)举止和礼节 | |||||||||||||||
