根据上海政法学院《关于开展 2019-2020 学年上海政法学院“三好学生”(优秀团员、优秀学生干部序列)评选活动的通知》、《上海政法学院“三好学生”评选方案》、《 2019-2020 学年经济管理学院“三好学生”评选办法》,现将我院2019-2020学年校优秀学生干部、校优秀团员推荐名单公示如下,我院拟推荐65名校“优秀团员”(本科生)、4名校“优秀团员”(研究生)、18名校“优秀学生干部”(本科生)、1名校“优秀学生干部”(研究生),共计88名学生。
公示期自4月14日—4月16日,公示期间如有异议,可通过书面形式,据实将情况发送至经济管理学院团委公共邮箱:Shupljjglxytw@163.com,联系人:孔令媛。
经济管理学院
2020年4月14日
附件1:经济管理学院2019-2020学年校优秀团员推荐名单(本科生)
附件2:经济管理学院2019-2020学年校优秀团员推荐名单(研究生)
附件3:经济管理学院2019-2020学年校优秀学生干部推荐名单(本科生)
附件4:经济管理学院2019-2020学年校优秀学生干部推荐名单(研究生)
附件1:
经济管理学院2019-2020学年校优秀团员推荐名单(本科生)
序号 | 所属支部 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职务 |
1 | 工商管理18261 | 刘钰淇 | 女 | 19 | 生活委员 |
2 | 经济与金融18241 | 覃佳佳 | 女 | 19 | 无 |
3 | 经济与金融18241 | 杨怡波 | 女 | 19 | 无 |
4 | 经济与金融18241 | 张琳琳 | 女 | 19 | 组织委员 |
5 | 经济与金融18243 | 章心洁 | 女 | 20 | 校田径队队长 |
6 | 经济与金融18242 | 赵钰雁 | 女 | 19 | 学习委员 |
7 | 税收学1641 | 周菁 | 女 | 20 | 无 |
8 | 审计学1642 | 郭莹珞 | 女 | 22 | 无 |
9 | 审计学1641 | 胡璇 | 女 | 22 | 无 |
10 | 工商管理1641 | 张嫚丽 | 女 | 22 | 组织委员 |
11 | 经济学1742 | 陈君茹 | 女 | 20 | 无 |
12 | 经济学18231 | 沐俊瑶 | 女 | 20 | 组织委员 |
13 | 经济学18231 | 王静琎 | 女 | 21 | 学习委员 |
14 | 经济学1741 | 巫璇 | 女 | 21 | 宣传委员 |
15 | 经济学18232 | 徐诚怡 | 女 | 20 | 无 |
16 | 经济学18231 | 杨若楠 | 女 | 19 | 无 |
17 | 国际经济与贸易19222 | 刘梓怡 | 女 | 18 | 生活委员 |
18 | 经济与金融19241 | 王思睿 | 女 | 18 | 宣传委员兼易班班长 |
19 | 经济与金融19242 | 张彩侠 | 女 | 19 | 生活委员 |
20 | 国际经济与贸易19221 | 王欣 | 女 | 18 | 无 |
21 | 经济与金融19243 | 赵家奥 | 女 | 18 | 文体委员 |
22 | 国际经济与贸易1641 | 沈妍 | 女 | 21 | 无 |
23 | 国际经济与贸易1642 | 童欣欣 | 女 | 22 | 无 |
24 | 经济与金融1642 | 薛惠文 | 女 | 21 | 无 |
25 | 审计学19281 | 崔梦敏 | 女 | 17 | 无 |
26 | 财务管理19272 | 葛一凡 | 女 | 18 | 无 |
27 | 财务管理19271 | 李佳仪 | 女 | 19 | 无 |
28 | 工商管理19261 | 苏东海 | 男 | 19 | 无 |
29 | 审计学19282 | 杨雨菡 | 女 | 18 | 无 |
30 | 审计学1741 | 李懋 | 女 | 20 | 无 |
31 | 审计学1742 | 刘江英 | 女 | 22 | 无 |
32 | 税收学19251 | 王微萍 | 女 | 19 | 院团学社会实践部长期志愿者 |
33 | 经济学19231 | 章观浩 | 男 | 19 | 文体委员 |
34 | 经济学19232 | 朱一阳 | 男 | 18 | 学习委员 |
35 | 财务管理1642 | 邓建红 | 女 | 21 | 无 |
36 | 财务管理1741 | 范宇慧 | 女 | 22 | 无 |
37 | 财务管理1741 | 胡祺祺 | 女 | 21 | 学习委员 |
38 | 财务管理1741 | 聂守锋 | 女 | 23 | 无 |
39 | 财务管理1742 | 张冉 | 女 | 20 | 学习委员 |
40 | 经济学1641 | 周洁 | 男 | 24 | 无 |
41 | 财务管理1641 | 朱莹婷 | 女 | 21 | 无 |
42 | 经济与金融1743 | 王天凤 | 女 | 20 | 无 |
43 | 经济与金融1741 | 戴亦嘉 | 女 | 21 | 无 |
44 | 税收学1741 | 孔玥 | 女 | 21 | 学习委员 |
45 | 工商管理1741 | 刘衍耀 | 男 | 21 | 无 |
46 | 经济与金融1742 | 刘寅初 | 男 | 21 | 无 |
47 | 国际经济与贸易18221 | 卜小曼 | 女 | 20 | 无 |
48 | 国际经济与贸易18222 | 蒋峥妍 | 女 | 20 | 无 |
49 | 国际经济与贸易18222 | 李栋政 | 男 | 22 | 退伍士兵 |
50 | 国际经济与贸易18222 | 李怡霖 | 女 | 20 | 生活委员 |
51 | 税收学18251 | 马子芮 | 女 | 21 | 无 |
52 | 税收学18251 | 沈仁悦 | 女 | 20 | 宣传委员 |
53 | 税收学18251 | 汪明瑶 | 女 | 20 | 无 |
54 | 国际经济与贸易1741 | 王佳琪 | 女 | 21 | 无 |
55 | 国际经济与贸易18221 | 王伦 | 女 | 20 | 宣传委员 |
56 | 国际经济与贸易1741 | 张芳芳 | 女 | 21 | 无 |
57 | 国际经济与贸易18221 | 张芷若 | 女 | 19 | 心理委员 |
58 | 国际经济与贸易1741 | 周心茹 | 女 | 20 | 无 |
59 | 审计学18282 | 陈柏灵 | 女 | 19 | 无 |
60 | 审计学18281 | 付琪 | 女 | 20 | 无 |
61 | 财务管理18271 | 胡思渺 | 女 | 20 | 文体学习委员 |
62 | 财务管理18271 | 李恺 | 女 | 19 | 无 |
63 | 财务管理18271 | 张婧怡 | 女 | 19 | 无 |
64 | 财务管理18272 | 薛渡欢 | 女 | 20 | 无 |
65 | 经济与金融1641 | 许岱垚 | 男 | 23 | 无 |
附件2:
经济管理学院2019-2020学年校优秀团员推荐名单(研究生)
序号 | 所属支部 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职务 |
1 | 19级国际商务硕士 | 贾若晨 | 女 | 23 | 研工委联络部干事 |
2 | 19级国际商务硕士 | 卢昊琨 | 女 | 22 | 学院助理 |
3 | 19级国际商务硕士 | 缪阳 | 女 | 23 | 无 |
4 | 19级国际商务硕士 | 孙嘉璐 | 女 | 24 | 无 |
附件3:
经济管理学院2019-2020学年校优秀学生干部推荐名单(本科生)
序号 | 所属支部 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职务 |
1 | 经济与金融1642 | 郭一菲 | 女 | 21 | 团支书 |
2 | 审计学19282 | 刘婕妤 | 女 | 18 | 团支书 |
3 | 审计学1741 | 王岭 | 女 | 22 | 生活委员 |
4 | 经济与金融18241 | 伍新辉 | 男 | 20 | 班长、 |
5 | 审计学1641 | 邢光启 | 男 | 22 | 班长 |
6 | 经济学18231 | 胡涬 | 男 | 20 | 班长 |
7 | 国际经济与贸易19222 | 涂芮 | 女 | 18 | 班长 |
8 | 财务管理1742 | 陈佳敏 | 女 | 21 | 班长 |
9 | 税收学1741 | 唐雪霞 | 女 | 21 | 团支书 |
10 | 国际经济与贸易18222 | 李子腾 | 女 | 19 | 团支书 |
11 | 审计学18281 | 杨家豪 | 男 | 19 | 班长 |
12 | 工商管理1741 | 史梦妤 | 女 | 21 | 院团委副书记 |
13 | 工商管理1741 | 李梦婕 | 女 | 22 | 院团学新媒体工作室主编 |
14 | 审计学18282 | 陈安妮 | 女 | 19 | 院团学组织部副部长 |
15 | 税收学18251 | 杨封兆耀 | 女 | 19 | 院团学实践部部长 |
16 | 工商管理18261 | 吴妍伶 | 女 | 20 | 院团学宣传部部长 |
17 | 经济与金融18241 | 汪慧云 | 女 | 20 | 院团学权益部副部长 |
18 | 经济与金融18241 | 朱雨 | 女 | 19 | 院团学办公室副部长 |
附件4:
经济管理学院2019-2020学年校优秀学生干部推荐名单(研究生)
序号 | 所属支部 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职务 |
1 | 19级国际商务硕士 | 黄俊杰 | 男 | 23 | 班长、 |